ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
CA 1:5 L Standard | CA 1:5 L Micro-Series | CA 1:5 Standard | |
---|---|---|---|
Relação de transmissão | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
Velocidade máxima (rpm) | 200’000 | 200’000 | 200’000 |
Cabeça | - | - | - |
Diâmetro da cabeça (mm) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Tamanho da cabeça (mm) | 15.5 (22.9 mm com broca 19 mm) | 15.5 (22.9 mm com broca 19 mm) | 15.5 (22.9 mm com broca 19 mm) |
Peso (g) | 90 | 82 | 90 |
Nível de ruído (dBA) | 58 | 58 | 58 |
Sistema de sprays | 2 x 3 sprays independentes ar/água | 2 x 3 sprays independentes ar/água | 2 x 3 sprays independentes ar/água |
Sistema de iluminação | Tecnologia de vidro ótico multifilamentos | Tecnologia de vidro ótico multifilamentos | - |
Sistema de acoplamento | ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series | ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series | ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series |
Garantia | 2 a 3 anos 1 | 2 a 3 anos 1 | 2 a 3 anos 1 |
Existem alguns aparelhos que continuam a conquistar respeito e admiração mesmo após quarenta anos e as clássicas peças de mão elétricas CA 1:1 e CA 1:5 da Bien-Air integram-se nesta ilustre categoria.
Em constante evolução, a sua produtividade dominante e durabilidade excecional tornam-nas nos modelos mais populares da linha. Graças ao totalmente redesenhado mecanismo de acionamento rotativo e de fixação de broca desta série, a concentricidade e a estabilidade são precisas ao mícron.
Por sua vez, a gama de velocidade de 60 a 200 000 rpm permite-lhe executar as mais minuciosas intervenções de restauro com uma exatidão extraordinária – e nos seus termos. As CA 1:1 e CA 1:5 são o epítome da fiabilidade e da qualidade em que a Bien-Air alicerçou a sua reputação.
*Inclui uma lata de lubrificante LUBRIFLUID
A nova geração de modelos Micro-Series da Bien-Air une inovação e design compacto, para proporcionar melhor potência e manuseamento. Até 30% mais curtos e 23% mais leves que os modelos convencionais, são fáceis de manusear, para um ótimo nível de conforto de trabalho, graças ao menor esforço exigido da mão, do braço e do ombro.